Полиэтиленовые трубы диаметром 32 мм находят широкое применение в следующих областях:
- Водоснабжение частных домов, таунхаусов и коттеджных поселков.
- Системы автоматического полива газонов и садов.
- Обустройство магистральных линий капельного орошения.
- Прокладка временных водопроводов на стройплощадках.
- Создание технологических трубопроводов на производстве.
- Обустройство скважинного водоснабжения.
Данный диаметр является одним из самых востребованных благодаря универсальности применения.
Технические характеристики полиэтиленовых труб для воды
| Трубы напорные ГОСТ 18599-2001\ГОСТ Р 70628.2-2023 | 
| ПЭ100 | SDR26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | 
| PN6,3 | PN8 | PN9,5 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | PN20 | 
| DN | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | вес | стенка | 
| 50 | 0,308 | 2,0 | 0,369 | 2,4 | 0,436 | 2,6 | 0,449 | 3,0 | 0,545 | 3,7 | 0,663 | 4,6 | 0,786 | 56,0 | 0,935 | 6,9 | 
| 63 | 0,488 | 2,,5 | 0,573 | 3,0 | 0,682 | 3,6 | 0,715 | 3,8 | 0,869 | 4,7 | 1,05 | 5,8 | 1,25 | 7,1 | 1,47 | 8,6 | 
| 75 | 0,668 | 2,9 | 0,821 | 3,6 | 0,97 | 4,3 | 1,01 | 4,5 | 1,23 | 5,6 | 1,46 | 6,8 | 1,76 | 8,4 | 2,09 | 10,3 | 
| 90 | 0,969 | 3,5 | 1,18 | 4,3 | 1,4 | 5,1 | 1,45 | 5,4 | 1,76 | 6,7 | 2,12 | 8,2 | 2,54 | 10,1 | 3 | 12,3 | 
| 110 | 1,420 | 4,2 | 1,77 | 5,3 | 2,07 | 6,3 | 2,16 | 6,6 | 2,61 | 8,1 | 3,14 | 10,1 | 3,78 | 12,3 | 4,49 | 15,1 | 
| 125 | 1,83 | 4,8 | 2,26 | 6,0 | 2,66 | 7,1 | 2,75 | 7,4 | 3,37 | 9,2 | 4,08 | 11,4 | 4,87 | 14,0 | 5,78 | 17,1 | 
| 140 | 2,31 | 5,4 | 2,83 | 6,7 | 3,35 | 8,0 | 3,46 | 8,3 | 4,22 | 10,3 | 5,08 | 12,7 | 6,12 | 15,7 | 7,27 | 19,2 | 
| 160 | 3,03 | 6,2 | 3,71 | 7,7 | 4,35 | 9,1 | 4,51 | 9,5 | 5,5 | 11,8 | 6,67 | 14,6 | 7,97 | 17,9 | 9,46 | 21,9 | 
| 180 | 3,78 | 6,9 | 4,66 | 8,6 | 5,47 | 10,2 | 5,71 | 10,7 | 6,98 | 13,3 | 8,43 | 16,4 | 10,1 | 20,1 | 12 | 24,6 | 
| 200 | 4,68 | 7,7 | 5,77 | 9,6 | 6,78 | 11,4 | 7,04 | 11,9 | 8,56 | 14,7 | 10,4 | 18,2 | 12,5 | 22,4 | 14,8 | 27,4 | 
| 225 | 5,88 | 8,6 | 7,29 | 10,8 | 8,55 | 12,8 | 8,94 | 13,4 | 10,9 | 16,6 | 13,2 | 20,5 | 15,8 | 25,2 | 18,7 | 30,8 | 
| 250 | 7,29 | 9,6 | 8,92 | 11,9 | 10,6 | 14,2 | 11 | 14,8 | 13,4 | 18,4 | 16,2 | 22,7 | 19,4 | 27,9 | 23,1 | 34,2 | 
| 280 | 9,09 | 10,7 | 11,3 | 13,4 | 13,2 | 15,9 | 13,8 | 16,6 | 16,8 | 20,6 | 20,3 | 25,4 | 24,4 | 31,3 | 28,9 | 38,3 | 
| 315 | 11,60 | 12,1 | 14,2 | 15,0 | 16,7 | 17,9 | 17,4 | 18,7 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 28,6 | 30,8 | 35,2 | 36,6 | 43,1 | 
| 355 | 14,60 | 13,6 | 18 | 16,9 | 21,2 | 20,1 | 22,2 | 21,1 | 27 | 26,1 | 32,6 | 32,2 | 39,2 | 39,7 | 46,4 | 48,5 | 
| 400 | 18,6 | 15,3 | 22,9 | 19,1 | 26,9 | 22,7 | 28 | 23,7 | 34,2 | 29,4 | 41,4 | 36,3 | 49,7 | 44,7 | 59 | 54,7 | 
| 450 | 23,5 | 17,2 | 29 | 21,5 | 34 | 25,5 | 35,5 | 26,7 | 43,3 | 33,1 | 52,4 | 40,9 | 62,9 | 50,3 | 74,6 | 61,5 | 
| 500 | 29,0 | 19,1 | 35,8 | 23,9 | 42 | 29,3 | 43,9 | 29,7 | 53,5 | 36,8 | 64,7 | 45,4 | 77,5 | 55,8 | 92,1 | 68,3 | 
| 560 | 36,3 | 21,4 | 44,8 | 26,7 | 52,6 | 31,8 | 55 | 33,2 | 67,1 | 41,2 | 81 | 50,8 | 97,3 | 62,5 | 116 | 76,5 | 
| 630 | 46,0 | 24,1 | 56,5 | 30,0 | 66,6 | 35,7 | 69,6 | 37,4 | 84,8 | 46,3 | 103 | 57,2 | 123 | 70,3 | 146 | 86,1 | 
| 710 | 27,2 | 27,2 | 33,9 | 33,9 | 84,7 | 40,2 | 88,4 | 42,1 | 108 | 52,2 | 131 | 64,5 | 157 | 79,3 | 186 | 97,0 | 
| 800 | 74,1 | 30,6 | 91,4 | 38,1 | 108 | 45,3 | 112 | 47,4 | 137 | 58,8 | 166 | 72,6 | 199 | 89,3 | 236 | 109,3 | 
| 900 | 93,8 | 34,4 | 116 | 42,9 | 136 | 51,0 | 142 | 53,3 | 173 | 66,1 | 210 | 81,7 | 252 | 100,5 | - | - | 
| 1000 | 116,0 | 38,2 | 143 | 47,7 | 168 | 56,6 | 175 | 59,3 | 214 | 73,5 | 259 | 90,8 | 311 | 111,6 | - | - | 
Наш ассортимент включает полиэтиленовые трубы различных диаметров и характеристик. Мы выпускаем трубы SDR 6, обладающие высокой кольцевой жёсткостью и прочностью, а также трубы SDR 33, отличающиеся гибкостью и экономичностью. В наличии представлены трубы стандартных диаметров: ДУ 20, 25, 32 и 40, подходящие для водоснабжения, канализации, газораспределения и других коммуникаций. Наша продукция соответствует ГОСТ и международным стандартам, гарантируя надёжность и долговечность в эксплуатации.